赛特蓄电池特点:
● | 容量范围:38-250AH |
● | 电压等级:6V、12V |
● | 自放电小:≤2%(每月) |
● | 设计寿命:设计浮充使用寿命15年(25℃) |
● | 循环寿命:在标准使用条件下,25%DOD循环2400次以上 |
● | 充电接受能力高,节时* |
● | 密封反映效率:≥98% |
● | 搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量能在50%以上, |
充电后,电池容量可以恢复到额定容量的 | |
● | *深放电性能好:放电后,四周后再充电可恢复原容量 |
● | 工作温度范围宽:-20~55℃ |
赛特蓄电池特点:
● | 容量范围:38-250AH |
● | 电压等级:6V、12V |
● | 自放电小:≤2%(每月) |
● | 设计寿命:设计浮充使用寿命15年(25℃) |
● | 循环寿命:在标准使用条件下,25%DOD循环2400次以上 |
● | 充电接受能力高,节时* |
● | 密封反映效率:≥98% |
● | 搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量能在50%以上, |
充电后,电池容量可以恢复到额定容量的 | |
● | *深放电性能好:放电后,四周后再充电可恢复原容量 |
● | 工作温度范围宽:-20~55℃ |